| Type | Temperature | Relative Humidity | Remarks | Descr. | Order Nr. |
| STX500-ICBT | 33..50°C (70°C) | max. 95% | 1) 7) | Incubator | 9132 04 45 |
| STX500-HCBT | 04..25°C | max. 90% | 1) 5) | Humid Cooler | 9132 04 46 |
| STX500-DC2BT | 04..25°C | 04..50% | 1) 3) 5) | Dry Storage | 9132 04 47 |
| STX500-HRBT | 04..50°C (70°C) | 90..95% | 1) 3) 5) | Humid Wide Range | 9132 04 48 |
| STX500-DRBT | 04..50°C | 02..50% | 1) 3) 5) | Dry Wide Range | 9132 04 40 |
| STX500-ARBT | 04..50°C | 10..95% | 1) 2) 5) 6) | Humidity Controlled | 9132 04 49 |
| STX500-DFBT | -20..0°C | 02..45% | 1) 4) 5) | Deep Freezer | 9132 04 52 |
| STX500-NCBT | N/A | N/A | N/A | No Climate | 9132 04 51 |
| STX500-DHBT | 04..50°C 04..70°C |
2..30% 70..95% |
1) | Dry Humid | 9132 11 64 |
