 
    STX56 SA
CAPACITY
| Plate Type | Plate Height | Capacity | 
| NTP (Nanotiter Plates) | 5 mm | 84 | 
| 11 mm | 56 | |
| 1536 | 12 mm | 54 | 
| MTP (Microtiter Plates) | 17 mm | 44 | 
| 22 mm | 34 | |
| 23 mm | 34 | |
| 24 mm | 34 | |
| 27 mm | 30 | |
| DWP (Deep Well Plates) | 44 mm | 20 | 
| 53 mm | 16 | |
| DiTi200 | 66 mm | 14 | 
| DiTi1000 | 104 mm | 8 | 
 
			 
    | Plate Type | Plate Height | Capacity | 
| NTP (Nanotiter Plates) | 5 mm | 84 | 
| 11 mm | 56 | |
| 1536 | 12 mm | 54 | 
| MTP (Microtiter Plates) | 17 mm | 44 | 
| 22 mm | 34 | |
| 23 mm | 34 | |
| 24 mm | 34 | |
| 27 mm | 30 | |
| DWP (Deep Well Plates) | 44 mm | 20 | 
| 53 mm | 16 | |
| DiTi200 | 66 mm | 14 | 
| DiTi1000 | 104 mm | 8 | 
