 
    STX220-SA Side Gate
CAPACITY
| Plate Type | Plate Height | Capacity | 
| NTP (Nanotiter Plates) | 5 mm | 420 | 
| 11 mm | 280 | |
| 1536 | 12 mm | 270 | 
| MTP (Microtiter Plates) | 17 mm | 220 | 
| 22 mm | 170 | |
| 23 mm | 170 | |
| 24 mm | 170 | |
| 27 mm | 150 | |
| DWP (Deep Well Plates) | 44 mm | 100 | 
| 53 mm | 80 | |
| DiTi200 | 66 mm | 70 | 
| DiTi1000 | 104 mm | 40 | 
